详情介绍
金属落水系统又称屋面雨水排水系统,包括成品天沟、落水管及相关组件,其作用是有效地汇集屋面雨水,有组织地将雨水合理地排离建筑物,从而在完成屋面雨水排放的同时很好地保护房屋的外立面和地基,尽量延长建筑物的使用寿命。
着色工艺--静电喷涂
1,静电粉末喷涂:静电粉末喷涂是利用静电发生器使塑料粉末带电,吸附在工件表面,然后经烘烤,使粉末融化黏附在工件表面的处理工艺。
2,喷涂工艺
a)漆面
b)铝板表面预处理
c)铝锰合金板

3,静电喷涂优点:
a)传递效率高,节省涂料,回收利用率可达95%以上
b)新装饰性好,质量稳定
c)环保。
4,聚酯类粉末涂料:
融博郎所有落水产品均采用专用户外聚酯粉末涂料,附着力强,耐候性好。
| 序号 | 检测项目 | 规格 | 检测结果 | 检测目的 |
| 1 | 色差 | 目测 | 对上批0.5 | 外观质量测定:色差不明显,若用仪器测量,△E≤2。 |
| 2 | 光泽度 | 光泽仪 | 15±2° | 外观质量测定:光泽度的分级:70%以上称为平光,30%-70%称为半光,6%-30%称为亚光。 |
| 3 | 弯曲度 | T值 | 1T | 涂层柔韧性测定:分级为0T、1T、2T、3T。国家规定:外墙板应≤2T,内强板应≤3T。0T为较好。 |
| 4 | 铅笔硬度 | 绘图铅笔 | 2H | 涂层硬度测定:标准规定涂层的铅笔硬度的较低要求为>HB,铅笔硬度分级为:9H、8H、7H、6H、5H、4H、3H、2H、H、F、HB、B、2B3B、4B、5B、6B、其中9H为较硬,以6B较软。 |
| 5 | 附着力 | 10x | 0级 | 涂层附着力测定:划格法附着力分为5级,0级为附着力较好,5级为附着力较差。 |
| 6 | 耐冲击 | 1x50 | 力学性能检测:应在·cm能量的冲击下不脱漆,无裂痕。 | |
| 7 | 耐溶剂 | MEK | 大于100回 | 耐腐蚀性能检测:用丁酮、二甲本、医用纱布在涂层表面来回擦洗100次,擦洗完后仔细观察有无露 底现象,即便是露出底涂而未露出铝板,也被认为是耐溶剂性未通过。 |











案例展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
咨询



